객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
로도스(오션뷰) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 가족실, 금연, 개별바비큐, 에어컨, 침대방, 테라스, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대, 바다전망,